Oppo Find 5 dikenalkan Oppo dengan kecanggihan layar dan spesifikasi yang tinggi. Oppo Find 5 hadir sebelum keberadaan Samsung Galaxy S4 dan Iphone 5 yang ada diakhir. Oppo find 5 sendiri mengawali keberadaanya di Indonesia.
Oppo Find 5
Dengan menggunakan prosesor 1,5 Ghz, ponsel ini sangat cepat untuk digunakan multi tasking. Ditambah lagi Ram 2 GB yan sudah dibenamkan di OPPO ini menjadikannya sangat hebat. Kecepatan internet Oppo Find 5 juga sudah sangat bagus.
Oppo Find 5 juga sudah dibekali dengan kamera 13 MP dengan auto focus dan LED flash didalamnya. Kamera yang sangat cukup untuk memotret setiap moment yang ada. Selain itu juga di tambah kamera depan 1,3 MP.
Baca juga : Harga LG L7
Spesifikasi Detail Oppo Find 5
|
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
4G | - |
Layar | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5 inchi, 1080 x 1920 pixels |
Dimensi | Ukuran | 141.8 x 68.8 x 8.9 mm |
Berat | 165 gram |
Memory | Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
External | Tidak |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.9 MP, 1080p@30fps |
Data | 3G | Ya, HSPA+ |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP |
USB/Port | microUSB v2.0 |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm APQ8064 Snapdragon, CPU Quad-core 1.5 GHz Krait, GPU Adreno 320 |
Browser | HTML5 |
GPS | Ya, with A-GPS support |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Java | Ya, Java MIDP emulator |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery |
Standby | - |
Talk Time | - |
Harga Oppo Find 5 Bulan Januari 2014 - UPDATE
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Februari 2014 | Rp 5.499.000 | Rp 4.850.000 |